产品规格书
SPECIFICATION
产品型号 | H系列1.25 | LED型号 | MiniLED |
(1)LED管芯参数 | |
序号 | 发光颜色 | 发光范围 | 主波长范围 | 封装 |
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | MiniLED |
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | MiniLED |
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | MiniLED |
(2)像素点参数 | | 为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 |
1 | LED类型 | MiniLED |
2 | 像素点间距 | 1.25mm |
3 | 像素点组成 | 2R2G2B |
(3)模组技术参数 |
|
1 | 模组单元分辨率(宽×高) | 160像素×120像素 |
2 | 模组单元尺寸(宽×高) | (宽)200mm×( 高)150mm×(厚)2mm |
3 | 模组安全防护 | 五金冲压底壳安全防护 |
(4)箱体技术参数 |
|
1 | 机箱分辨率(宽×高) | 320像素×240像素 |
2 | 机箱单元分布(宽×高) | 2×2 |
3 | 机箱单元间平整度 | ≤0.1mm |
4 | 机箱尺寸(宽×高×厚) | 400mm×300mm×60mm |
5 | 机箱重量 | 5.2Kg |
6 | 机箱安装方式 | 支持背架安装/吊装 |
7 | 机箱维护方式 | 支持前维护 |
(5)屏体技术参数 |
1 | 点密度 | 640000点/ m² |
2 | 亮度 | 200cd~500cd/ m²可调 |
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° |
4 | 平整度 | ≥98% |
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
6 | 最高对比度 | 5000:1 |
7 | 防护等级 | IP35 |
(6)系统控制参数 |
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit |
2 | 驱动方式 | 恒流动态1/60扫描驱动 |
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 |
4 | 刷新率 | ≥2880-3840Hz |
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 |
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 |
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
9 | 控制方式 | 同步控制/支持双备份 |
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |
11 | 软件接口 | Windows |
12 | 信号输入 | RJ45 |
(7)屏体运行参数 |
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz/支持双备份 |
2 | 峰值功率 | ≤500W/ m² |
3 | 平均功率 | 100W/ m²~280W/ m² |
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 |
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
6 | LED寿命 | 10万小时 |
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 |
8 | 连续失控点 | 0 |
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 |
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 |
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ |
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
注:参数指标根据项目的具体情况会有变化(产品按照提交合同规格书为准)