序号 No | 内容 Item | 规格描述 Specification Descriptions | 数量 Qty | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 场次 Days | 共价 RMB Quotation | 新旧程度 | 全新采购价/单项 | 备注 |
一、灯光部分 | ||||||||||
1 | 图案灯 | 切割2500E | 8 | 台 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
2 | LED帕灯 | 3瓦54珠 | 12 | 台 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
3 | 光束灯 | 380 | 13 | 台 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
4 | 灯光控台 | 珍珠 | 1 | 台 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
5 | 硅箱 | 数字硅+直通硅 | 1 | 套 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
6 | 信号放大器 | RGB-DMX2108 | 1 | 台 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
7 | 主电缆线 | 25平方5芯等平方主电缆线 | 30 | 米 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
8 | 信号线+电源线 | 日升网状带屏蔽信号线+2.5方电源线 | 1 | 批 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
小计: | ¥- | |||||||||
二、大屏部分 | ||||||||||
1 | P3室内LED大屏13宽x4m高 | 52 | 平方 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | |||
2 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||||||
3 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||||||
4 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||||||
5 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||||||
6 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||||||
7 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||||||
小计: | ¥- | |||||||||
三、灯光架部分 | ||||||||||
1 | TRUSS架(面光) | 威发400X400架子【10m宽x4.5m高】门型 | 19 | 米 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
2 | TRUSS架 | 威发400X400架子 | 2 | 个 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
3 | TRUSS架(面光) | 威发400X400架子【13m长】单片 | 13 | 米 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
4 | 手拉葫芦 | TBM-手拉葫芦 | 2 | 套 | 0 | 1 | ¥- | 全新 | ||
小计: | ¥- | |||||||||
四、舞台部分 | ||||||||||
1 | 舞台 | 13.42m宽x4.88m深x0.2m高 | 66 | 平方 | 0 | 1 | ¥- | |||
2 | 增高盒子 | 20cm高 | 1 | 项 | 0 | 1 | ¥- | |||
3 | 拉绒黑色地毯 | 70 | 平方 | 0 | 1 | ¥- | ||||
小计: | ¥- | |||||||||
五、其他 | ||||||||||
1 | 设备安装费 | 深圳 | 0 | 项 | 0 | 1 | ¥- | |||
2 | 设备运输费 | 深圳 | 0 | 车次 | 0 | 1 | ¥- | |||
小计: | ¥- | |||||||||
项目合计: | ¥- | |||||||||
税费: | ¥- | 6% | ||||||||
项目总计: | ¥- | |||||||||
项目优惠总价 | ||||||||||
以上所有设备质保一年 | ||||||||||
订单是根据甲方场地实际勘测进行的报价,甲方如需另外要求,本公司将在双方协商后另作更改。并已最终双方确认为准。 |
灵动智显是专业从事室内、户外